
Hoje foi um treino muito sofrido, não era apenas as dores de domingo, o sol atrapalhou e muito. Hoje foram 10x 1000m.
No total somando os 10t tiros, deu 34:27, um ritmo médio de 3:26.
- 1: 1,00km - 00:03:27
- 2: 1,00km - 00:03:28
- 3: 1,00km - 00:03:29
- 4: 1,00km - 00:03:28
- 5: 1,00km - 00:03:30
- 6: 1,00km - 00:03:27
- 7: 1,00km - 00:03:30
- 8: 1,00km - 00:03:26
- 9: 1,00km - 00:03:26
- 10: 1,00km - 00:03:16
Nenhum comentário:
Postar um comentário